La mayoría de estadounidenses concuerdan con que el presidente Donald Trump está cumpliendo con las promesas que hizo durante su campaña, es un líder fuerte y puede traer oportunidades a Estados Unidos, según resultados de una encuesta de opinión pública hecha por Gallup.
Sin embargo, la misma encuesta reflejó que la mayoría de los estadounidenses también consideran que Trump no inspira confianza, no puede manejar a Estados Unidos efectivamente y no es honesto.
Porcentaje a favor | Porcentaje en conrta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cumple sus promesas | 62 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Es un líder fuerte y decisivo | 59 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puede traer lo cambios que EE. UU. necesita | 53 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se preocupa por la gente como tú | 46 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inspira confianza | 44 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puede manejar a el Gobierno de manera efectiva | 44 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Es honesto y confiable | 42 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALLUP, FEB. 1-5, 2017 |
Los resultados de esta encuesta son una respuesta a una anterior donde calificaban al republicano Donald Trump como el primer presidente estadounidense en iniciar su mandato con el menor nivel de aprobación en la historia de los sondeos de opinión realizados por Gallup, afirmó este lunes la casa encuestadora.
Según la encuesta, Trump recibe a un Estados Unidos dividido. El 45 % de los estadounidenses aprueban la forma en la que realiza su trabajo, y un porcentaje igual lo rechaza, mientras el 10 % aún no se ha formado una opinión.